MS-8286PTZ / MS-8288PTZ
| MODEL | MS-8286PTZ | MS-8288PTZ | ||
| Video | Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor | ||
| Độ phân giải | 1080P(1920X1080) | |||
| Tốc độ màn trập | 1/25s ~ 1/100000s | |||
| Ngày & đêm | ICR | |||
| Độ nhạy sáng | 0lux ( IR ON ) | |||
| Video | Định dạng hình ảnh | H.264 | ||
| Tốc độ khung hình | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) | |||
| 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) | ||||
| Tốc độ truyền tải | 32kbps-16Mbps | |||
| Kiểu tốc độ | VBR/CBR | |||
| Hình ảnh | Thiết lập hình ảnh | AWB, AGC adjustable | ||
| Chống ngược sáng | Support ( Adjustable) | |||
| Giảm tiếng ồn | 2D/3D-DNR | |||
| Khu vực riêng | Support | |||
| Phát hiện chuyển động | Support | |||
| Ống kính | Tiêu cự ống kính | 3-9 mm lens | ||
| Hồng ngoại | Auto | |||
| Ống kính zoom quang học | 3X Zoom Lens (Auto Focus) f=3-9mm |
10X Zoom Lens ( Auto Focus) f=5.1-51mm |
||
| Khoảng cánh hồng ngoại | Số lượng LED | (03 PCS) 30-70 meters | ||
| Xoay trái - phải lên - xuống |
Xoay ngang | 0°~260° | ||
| Xoay dọc | -5°~60° | |||
| Tốc độ xoay ngang | 0.5°~12°/ s | |||
| Tốc độ xoay dọc | 0.5°~12°/ s | |||
| Vị trí giám sát | 256 | |||
| Giao diện | Cổng giao tiếp | RJ45 | ||
| Nguồn điện | DC 12V, 2A | |||
| Mạng | Giao thức | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | ||
| Tổng hợp | ONVIF | Support | ||
| Nhiệt độ hoạt động |
-30℃~60℃ | |||

