SWITCH POE MS-6204PoE
| TECHNICAL PARAMETER LIST | |
| Model | MS-6204PoE |
|
Product Name |
10/100M 5-Port Standard PoE Switch |
| Connector Type | 4x 10/100M Standard RJ45 PoE Ports + 1x 10/100M RJ45 Uplink Port |
| Network Media | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 meters); 100BASE-TX: Cat5 or later UTP(≤100 meters); |
| Bandwidth | 1.2Gbps (Non-blocking) |
| Address Database Size | 2K |
| MTBF | 100,000 hours |
| Network Latency | maximum delay less than 20 microseconds |
| Forwarding Mode | Store-And-Forward |
| Buffer Memory | 384M |
| Network Protocols | IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af DTE Power via MDI IEEE 802.3at |
| LED Display | SYS: PWR EACH PORT: Connect, PoE Status |
| PoE Ports | 4x PoE Ports |
| PoE Port Power | 15.4W |
| Power Consumption | 60W |
| Working Environment | Operating Temperature: -20 ° ~ 55 ° C; Storage Temperature: -40 ° ~ 75 ° C; Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing; Storage Humidity: 5% ~ 90%, non-condensing; Working Altitude: 3000 m (10,000 ft); Storage Altitude: 3,000 m (10,000 ft) |
| Certification | CE Mark ,commercial CE/LVD EN60950 |
| Radiation | CE mark, commercial FCC Part 15 Class B VCCI Class B EN 55022 (CISPR 22), Class B |
| Transmission Distance | 100 meters |
| Weight | 0.5kg |
| Product Size | 440 x 275 x 44.5mm |
| Warranty | 1 year |

